|
|
| スキーツアー&ボードツアー |
朝発/夜発日帰り スキーツアー & スノーボードツアー 専門サイトです 11−12シーズンサイト プレオープン! |
|
|
|
|
|
| 変更・取消 |
変更・取消の受付はお電話のみでの受付となります。
 受付営業時間 平日11:00〜17:00 年末年始休業日 12月29日〜1月4日 |
|
|
|
|
|
|
 |
朝発日帰りスキー/スノーボードツアー 全コース 往復バス+リフト券付き |
 |
| ■ミステリーツアー | \2,900 | 〜 | \5,600 |
| ■軽井沢スノーパーク | \3,000 | 〜 | \6,800 |
| ■軽井沢プリンスホテル | \3,300 | 〜 | \11,500 |
| ■白樺湖ロイヤルヒル | \3,700 | 〜 | \8,500 |
| ■車山高原 | \3,000 | 〜 | \6,300 |
| ■ハンターマウンテン塩原 | \2,500 | 〜 | \9,500 |
| ■エーデルワイススキーリゾート | \3,300 | 〜 | \6,200 |
| ■佐久スキーガーデンパラダ | \3,900 | 〜 | \5,500 |
| ■丸沼高原 | \3,200 | 〜 | \8,500 |
| ■かたしな高原 | \3,900 | 〜 | \8,300 |
| ■たんばらスキーパーク | \3,100 | 〜 | \9,400 |
| ■奥利根スノーパーク | \3,700 | 〜 | \8,600 |
| ■水上宝台樹 | \3,300 | 〜 | \8,000 |
| ■ノルン水上 | \3,000 | 〜 | \7,700 |
| ■スノーパルオグナほたか | \3,300 | 〜 | \7,500 |
| ■武尊牧場 | \3,300 | 〜 | \7,000 |
| ■ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | \3,900 | 〜 | \9,200 |
| ■スノーパーク尾瀬戸倉 | \3,500 | 〜 | \7,400 |
| ■カムイみさか | \2,800 | 〜 | \6,000 |
| ■ふじてんスノーリゾート | \3,500 | 〜 | \8,700 |
| ■グランディ羽鳥湖スキーリゾート | \3,000 | 〜 | \5,300 |
| ■菅平高原スキー場 | \5,700 | 〜 | \9,400 |
| ■峰の原高原スキー場 | \2,900 | 〜 | \5,200 |
| ■鹿島槍スキー場 | \3,800 | 〜 | \8,300 |
| ■白馬五竜&Hakuba47 | \5,000 | 〜 | \9,600 |
| ■戸狩温泉スキー場 | \4,700 | 〜 | \7,300 |
| ■川場スキー場 | \3,100 | 〜 | \9,200 |
| ■湯の丸スキー場 | \3,900 | 〜 | \5,500 |
| ■アサマ2000パーク | \2,800 | 〜 | \5,700 |
| ■北志賀竜王スキーパーク | \3,800 | 〜 | \6,800 |
| ■北志賀小丸山スキー場 | \3,800 | 〜 | \6,200 |
| ■X-JAM高井富士 | \4,400 | 〜 | \6,500 |
| ■Mtジーンズスキーリゾート那須 | \2,500 | 〜 | \7,400 |
| ■猪苗代スキー場 | \3,900 | 〜 | \5,900 |
| ■苗場スキー場 | \3,800 | 〜 | \10,100 |
| ■かぐらスキー場 | \5,300 | 〜 | \9,400 |
| ■セントレジャー舞子スノーリゾート | \3,900 | 〜 | \9,300 |
| ■神立高原スキー場 | \3,800 | 〜 | \8,900 |
| ■石内丸山スキー場 | \4,700 | 〜 | \7,100 |
| ■上越国際スキー場 | \5,500 | 〜 | \8,300 |
|
 |
ゆっくり10時出発 朝発日帰りスキー/ボードツアー 往復バス+リフト券+ナイター券付き |
 |
|
|
 |
夜発日帰りスキーツアー/スノーボードツアー 全コース 往復バス+リフト券付き |
 |
| ■ミステリーツアー | \3,800 | 〜 | \6,900 |
| ■白馬八方尾根スキー場 | \5,900 | 〜 | \10,900 |
| ■白馬さのさかスキー場 | \5,200 | 〜 | \8,500 |
| ■白馬岩岳スノーフィールド | \6,100 | 〜 | \9,600 |
| ■栂池高原スキー場 | \6,400 | 〜 | \10,900 |
| ■菅平高原スキー場 | \6,800 | 〜 | \11,400 |
| ■赤倉温泉スキー場 | \4,800 | 〜 | \12,200 |
| ■妙高池の平温泉スキー場 | \4,900 | 〜 | \9,200 |
| ■妙高杉ノ原スキー場 | \6,700 | 〜 | \10,300 |
| ■栂池高原スキー場 | \5,400 | 〜 | \10,300 |
| ■北志賀小丸山スキー場 | \4,600 | 〜 | \7,600 |
| ■X-JAM高井富士 | \5,600 | 〜 | \7,900 |
| ■野沢温泉スキー場 | \7,700 | 〜 | \12,300 |
| ■斑尾高原スキー場 | \4,700 | 〜 | \11,700 |
| ■猪苗代スキー場 | \4,700 | 〜 | \6,700 |
| ■アルツ磐梯スキー場 | \5,300 | 〜 | \10,200 |
| ■猪苗代リゾートスキー場 | \4,800 | 〜 | \8,800 |
| ■石内丸山スキー場 | \4,700 | 〜 | \9,100 |
| ■上越国際スキー場 | \6,800 | 〜 | \10,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| オンライン予約 |
 |
|
|
|
| ご利用の皆様へお願い |
 |
| ※バス車内での喫煙、携帯電話のご利用はご遠慮下さいますようお願い致します |
|
|
|
|
|
|