 体育館全景 |
| 収容人数 | 130名(子供の場合150名) |
| 客室数 | 26室(本館6室・新館20室) |
| 住所 | 茨城県鹿島郡波崎町矢田部 |
| アクセス | 車 | 東関東自動車道・潮来ICより30分 | | 電車 | JR銚子駅からバスで30分 |
|  バーベキュー場 |
| |
| 合宿施設データ |
| グランド | 私有 | 徒歩1分 | 天然芝クランド2面 |
| 体育館 | 私有 | 徒歩0分 | 30×18×11m バレー1面、バドミントン3面 |
| テニスコート | 私有 | 送迎5分 | オムニ×3面 |
| ダンスホール | 私有 | 徒歩0分 | 154畳 鏡:5枚 音響設備・舞台あり |
| アーチェリー場 | 私有 | 徒歩1分 | 全天候型・全面芝生 屋根付き |
| 海水浴場 | 徒歩5分 | |
|
 グランド |  体育館 |  アーチェリー場 |
| ▲ページTOP▲ |
| その他データ |
| 浴室 | 男女それぞれ1カ所 | シャワールーム | 大21・小6 |
| 駐車場 | マイカー30台・大型バス1台 | 送迎バス | あり |
| バーベキュー場 | あり | コインランドリー | 洗濯機10台・乾燥機4台 |
| コンビニ | 徒歩3分 | | |
|
 浴場 |  ダンスホール |  シャワールーム |
| ▲ページTOP▲ |

| 東京都知事登録旅行業第2-5002号 椛S国旅行業協会会員 |
 |
| 〒169-0072 東京都新宿区大久保2−7−1大久保フジビル806 |
 |
 |
|