|
|
| スキーツアー&ボードツアー |
朝発/夜発日帰り スキーツアー & スノーボードツアー 専門サイトです
09−10シーズンサイト オープン!!! |
|
|
|
|
|
| 変更・取消 |
変更・取消の受付はお電話のみでの受付となります。
 受付営業時間 平日11:00〜17:00 年末年始休業日 12月28日〜1月4日 |
|
|
|
|
|
|
 |
朝発日帰りスキーツアー/スノーボードツアー 全コース 往復バス+リフト券付き |
 |
| ■軽井沢スノーパーク | \1,515 | 〜 | \6,900 |
| ■軽井沢プリンスホテル | \3,000 | 〜 | \12,100 |
| ■白樺湖ロイヤルヒル | \3,300 | 〜 | \8,400 |
| ■車山高原 | \3,400 | 〜 | \8,400 |
| ■エコーバレー | \3,000 | 〜 | \8,200 |
| ■ブランシュたかやま | \4,300 | 〜 | \7,100 |
| ■ハンターマウンテン塩原 | \3,000 | 〜 | \9,600 |
| ■エーデルワイススキーリゾート | \1,515 | 〜 | \7,200 |
| ■富士見パノラマリゾート | \3,500 | 〜 | \8,400 |
| ■かたしな高原 | \4,200 | 〜 | \8,400 |
| ■たんばらスキーパーク | \3,000 | 〜 | \9,200 |
| ■奥利根スノーパーク | \3,300 | 〜 | \7,800 |
| ■水上宝台樹 | \3,000 | 〜 | \7,800 |
| ■ノルン水上 | \2,700 | 〜 | \9,200 |
| ■スノーパルオグナほたか | \3,000 | 〜 | \7,200 |
| ■武尊牧場 | \3,000 | 〜 | \7,200 |
| ■ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | \3,600 | 〜 | \9,000 |
| ■スノーパーク尾瀬戸倉 | \3,600 | 〜 | \7,200 |
|
 |
夜発日帰りスキーツアー/スノーボードツアー 全コース 往復バス+リフト券付き |
 |
| ■妙高池の平温泉スキー場 | \2,525 | 〜 | \7,900 |
| ■アルツ磐梯 | \6,400 | 〜 | \9,300 |
| ■裏磐梯猫魔スキー場 | \5,050 | 〜 | \8,300 |
| ■猪苗代スキー場 | \3,900 | 〜 | \7,900 |
| ■戸隠スキー場 | \2,525 | 〜 | \7,400 |
| ■会津高原たかつえスキー場 | \3,900 | 〜 | \5,200 |
| ■会津高原南郷スキー場 | \2,525 | 〜 | \4,600 |
| ■会津高原だいくらスキー場 | \2,525 | 〜 | \4,900 |
| ■赤倉観光リゾートスキー場 | \2,525 | 〜 | \7,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| オンライン予約 |
 |
|
|
|
| ご利用の皆様へお願い |
 |
| ※バス車内での喫煙、携帯電話のご利用はご遠慮下さいますようお願い致します |
|
|
|
|
|
|